Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour aout 2017
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 7.0 °C à 07:28 21.9 °C à 16:56 15.0 °C 4.5 km/h (24.5 km/h) 240 240 0.0 mm 77 % 1016.9 hPa
02 13.7 °C à 02:10 19.3 °C à 14:07 17.1 °C 11.9 km/h (39.6 km/h) 228 228 2.0 mm 92 % 1015.6 hPa
03 14.9 °C à 05:46 19.4 °C à 14:11 17.2 °C 12.4 km/h (36.4 km/h) 243 243 3.0 mm 89 % 1014.7 hPa
04 14.6 °C à 23:58 19.0 °C à 16:38 16.9 °C 4.8 km/h (22.7 km/h) 240 240 1.0 mm 91 % 1015.8 hPa
05 9.9 °C à 07:16 21.8 °C à 15:08 15.7 °C 2.6 km/h (18.0 km/h) 342 342 0.0 mm 76 % 1021.4 hPa
06 5.7 °C à 06:50 25.3 °C à 15:54 13.0 °C 1.8 km/h (19.8 km/h) 250 250 24.9 mm 79 % 1025.5 hPa
07 5.8 °C à 07:35 24.9 °C à 16:56 15.2 °C 2.8 km/h (18.4 km/h) 58 58 0.0 mm 73 % 1018.6 hPa
08 11.1 °C à 23:58 19.6 °C à 14:03 15.4 °C 3.3 km/h (20.9 km/h) 308 308 1.0 mm 75 % 1014.8 hPa
09 8.0 °C à 07:16 18.4 °C à 13:25 13.1 °C 3.3 km/h (18.7 km/h) 34 34 1.0 mm 85 % 1017.8 hPa
10 12.2 °C à 07:04 20.6 °C à 17:13 16.2 °C 4.7 km/h (23.8 km/h) 43 43 0.0 mm 73 % 1024.8 hPa
11 7.5 °C à 05:47 19.3 °C à 14:31 14.1 °C 3.2 km/h (17.3 km/h) 257 257 0.0 mm 80 % 1024.3 hPa
12 12.6 °C à 23:58 20.6 °C à 14:27 16.9 °C 5.1 km/h (18.4 km/h) 272 272 0.0 mm 87 % 1021.8 hPa
13 10.4 °C à 01:14 24.0 °C à 16:35 16.0 °C 2.7 km/h (16.6 km/h) 233 233 0.0 mm 71 % 1022.2 hPa
14 9.5 °C à 06:19 25.6 °C à 18:30 17.3 °C 2.4 km/h (20.2 km/h) 219 219 0.0 mm 75 % 1016.4 hPa
15 13.1 °C à 23:57 24.1 °C à 14:34 18.4 °C 2.1 km/h (17.6 km/h) 16 16 0.0 mm 72 % 1017.4 hPa
16 9.7 °C à 03:36 22.8 °C à 14:01 16.1 °C 5.9 km/h (27.7 km/h) 228 228 0.0 mm 79 % 1021.1 hPa
17 16.5 °C à 00:00 23.2 °C à 16:44 19.1 °C 10.2 km/h (26.3 km/h) 236 236 7.4 mm 90 % 1016.7 hPa
18 14.4 °C à 07:38 17.4 °C à 00:00 16.3 °C 3.2 km/h (10.4 km/h) 240 240 1.0 mm 94 % 1016.3 hPa
19 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 5.7 °C 25.6 °C 16.1 °C 4.8 km/h (39.6 km/h) 41.3 mm 81 % 1019 hPa